Damas Integración "A"
Torneo Damas Integración "A"- Fecha 2 Actualización- Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Barranca A | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 6 |
| Estudiantes A | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| Ferro Carril Oeste B | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| Sportivo Independiente A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Estudiantes B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| La Barranca B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 3 |
| Santa Rosa Rugby A | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Pico Football Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Tabla de goleadoras
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
|
Ramos Brisa |
La Barranca A | 8 |
|
Fernandez Sofía Naiara |
La Barranca A | 5 |
|
Martinez Carmela |
Estudiantes A | 3 |
|
Giacobbe Catellani Pilar |
Estudiantes A | 2 |
|
Pompozzi Monteiro Lourdes Belén |
Ferro Carril Oeste B | 2 |
|
Recher Luisina Margarita |
La Barranca A | 2 |
|
Maranzana Errecart Lucia |
La Barranca A | 2 |
|
Martinez Romero Gisela Belen |
Estudiantes A | 2 |
|
García Nowak Emilia |
La Barranca A | 2 |
|
Lloyd Kolman, Annie |
Estudiantes B | 1 |
|
Herner Candelaria |
Estudiantes A | 1 |
|
TROTZ, ANTONIA |
Santa Rosa Rugby A | 1 |
|
Susvielles Paulina |
Estudiantes A | 1 |
|
Amado Balari Martina |
Sportivo Independiente A | 1 |
|
Gonzalez Martin Josefina |
Santa Rosa Rugby A | 1 |
|
Scoles María Belén |
La Barranca B | 1 |
|
Campasso Teresa |
Pico Football Club | 1 |
|
Quiroga Loyola Amparo Sofia |
Estudiantes B | 1 |
|
Sosa Morena Milagros |
La Barranca B | 1 |
|
Correa Delfina Luz |
Estudiantes B | 1 |
|
Garcia Jañez Alma |
Estudiantes A | 1 |
Tabla de goles definición por penales
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
| Sosa Maria Eugenia | Ferro Carril Oeste B | 2 |
| Pompozzi Monteiro Lourdes Belén | Ferro Carril Oeste B | 2 |
| Sarria Maria Yazmin | Pico Football Club | 1 |
| Camerlinckx Ana Paula | Ferro Carril Oeste B | 1 |
Tabla de tarjetas
| Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Yaquinta Lucila | Ferro Carril Oeste B | 1 | 1 | 0 |
| Scoles María Belén | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
| Macías, Consuelo | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| Meléndez Rebeca | Sportivo Independiente A | 1 | 0 | 0 |
| Inostroza Yenifer Gabriela | Ferro Carril Oeste B | 1 | 0 | 0 |
| Kuntz Araceli | Estudiantes B | 1 | 0 | 0 |
| Pompozzi Monteiro Lourdes Belén | Ferro Carril Oeste B | 1 | 0 | 0 |
| Esevich Sofia Liliana | Sportivo Independiente A | 1 | 0 | 0 |
| Haag Lola Inés | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Palacios Antonella | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| CASCO DI NAPOLI, VIOLETA | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| CONTARD, ISABEL | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| BERHONGARAY, ISABEL | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| Schaab Campo Martina Lucia | Pico Football Club | 1 | 0 | 0 |
| Vizcarra Daiana | Pico Football Club | 1 | 0 | 0 |
| Gonzalez Martin Josefina | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| Scheffer Almendra | Estudiantes B | 1 | 0 | 0 |
| Suarez Lucia | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
| Correa Delfina Luz | Estudiantes B | 1 | 0 | 0 |
| TROTZ, ANTONIA | Santa Rosa Rugby A | 0 | 1 | 0 |
| Martinez Carmela | Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
| Lloyd Kolman, Annie | Estudiantes B | 0 | 1 | 0 |
| Bruno Acevedo Malen Irupe | La Barranca B | 0 | 1 | 0 |
| Incidencias del partido |
|
1'' 1'' 1'' 58'' |
| CSI A 1 - 0 FCO B Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro




de penal - Amado Balari Martina - Sportivo Independiente A