Damas Integración A
Torneo Damas Integración "A"- Fecha 2 Parcial- Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Barranca A | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| Estudiantes A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Estudiantes B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| La Barranca B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| Ferro Carril Oeste B | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Pico Football Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | -12 | 1 |
| Sportivo Independiente A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Rosa Rugby A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Tabla de goleadoras
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
|
Ramos Brisa |
La Barranca A | 6 |
|
Martinez Carmela |
Estudiantes A | 3 |
|
Fernandez Sofía Naiara |
La Barranca A | 2 |
|
Campasso Teresa |
Pico Football Club | 1 |
|
Scoles María Belén |
La Barranca B | 1 |
|
García Nowak Emilia |
La Barranca A | 1 |
|
Sosa Morena Milagros |
La Barranca B | 1 |
|
Pompozzi Monteiro Lourdes Belén |
Ferro Carril Oeste B | 1 |
|
TROTZ, ANTONIA |
Santa Rosa Rugby A | 1 |
|
Martinez Romero Gisela Belen |
Estudiantes A | 1 |
|
Maranzana Errecart Lucia |
La Barranca A | 1 |
|
Herner Candelaria |
Estudiantes A | 1 |
|
Lloyd Kolman, Annie |
Estudiantes B | 1 |
|
Quiroga Loyola Amparo Sofia |
Estudiantes B | 1 |
Tabla de goles definición por penales
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
| Pompozzi Monteiro Lourdes Belén | Ferro Carril Oeste B | 1 |
| Sarria Maria Yazmin | Pico Football Club | 1 |
| Camerlinckx Ana Paula | Ferro Carril Oeste B | 1 |
| Sosa Maria Eugenia | Ferro Carril Oeste B | 1 |
Tabla de tarjetas
| Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Scoles María Belén | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
| Macías, Consuelo | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| Pompozzi Monteiro Lourdes Belén | Ferro Carril Oeste B | 1 | 0 | 0 |
| CASCO DI NAPOLI, VIOLETA | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| CONTARD, ISABEL | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| BERHONGARAY, ISABEL | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| Schaab Campo Martina Lucia | Pico Football Club | 1 | 0 | 0 |
| Vizcarra Daiana | Pico Football Club | 1 | 0 | 0 |
| Scheffer Almendra | Estudiantes B | 1 | 0 | 0 |
| Suarez Lucia | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
| TROTZ, ANTONIA | Santa Rosa Rugby A | 0 | 1 | 0 |
| Martinez Carmela | Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
| Bruno Acevedo Malen Irupe | La Barranca B | 0 | 1 | 0 |
| Incidencias del partido |
|
1'' 13'' 16'' 23'' 30'' 35'' 36'' 37'' 40'' 46'' 52'' |
| Barranca A 10 - 0 PFC Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro
| Incidencias del partido |
|
1'' 1'' 5'' 35'' 49'' 50'' 57'' 59'' |
| Barranca B 1 - 5 Estudiantes A Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro
| Incidencias del partido |
|
1'' 1'' 1'' 1'' 10'' 34'' 58'' |
| SRR A 1 - 2 Estudiantes B Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro




de corner - Ramos Brisa - La Barranca A