CABALLEROS APERTURA 2023
Torneo Apertura Caballeros Finales - Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportivo Independiente | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 |
| La Barranca A | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 13 |
| Estudiantes A | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 9 |
| Ferro Carril Oeste | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 3 |
| Pico Futbol Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Tabla de goleadores
| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| BALDOME, EMANUEL | La Barranca A | 7 |
| ZARRIA, JONATHAN | La Barranca A | 7 |
| Peredo Federico Hernan | Sportivo Independiente | 7 |
| MARCHISIO Franco Emiliano | Ferro Carril Oeste | 7 |
| Villalva Seia, Nicolas | Estudiantes A | 5 |
| Fanzi, Cristian Alejandro | Sportivo Independiente | 5 |
| Arrieta Carlos Alberto | Estudiantes A | 3 |
| Diez Luis | Estudiantes A | 3 |
| Salinas Ezequiel Daniel | Estudiantes A | 2 |
| Bernini Agustin | Sportivo Independiente | 2 |
| Manso Gustavo Javier | Sportivo Independiente | 2 |
| LASCA Francisco Juan | Sportivo Independiente | 2 |
| YOBANOLO, MIGUEL | La Barranca A | 2 |
| Fuentes Lucio | La Barranca A | 2 |
| Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Sportivo Independiente | 2 |
| MUSA, CARLOS | La Barranca A | 2 |
| GOMEZ, FERMIN | La Barranca A | 2 |
| Rohwain Tomas Gabriel | Estudiantes A | 1 |
| Haag Iago Agustin | Estudiantes A | 1 |
| ALVAREZ FACCA, SEBASTIAN | La Barranca A | 1 |
| Arias Damián Isaías | Estudiantes A | 1 |
| CRUDELE Ian Gerónimo | Ferro Carril Oeste | 1 |
| Bogado Leandro Enrique Nicolas | La Barranca A | 1 |
| Fernandez Soriano Tomás | Estudiantes A | 1 |
| Heib Julian | La Barranca A | 1 |
| RODRIGUEZ Federico | Ferro Carril Oeste | 1 |
| MOYANO, IGNACIO | La Barranca A | 1 |
| Pagano Kevin Agustin | Sportivo Independiente | 1 |
| CAIMARI BENENTINO Julian | Ferro Carril Oeste | 1 |
Tabla de goles definición por penales
| Jugador | Club | Goles |
|---|
Tabla de tarjetas
| Jugador | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Haag Iago Agustin | Estudiantes A | 3 | 2 | 1 |
| Salinas Ezequiel Daniel | Estudiantes A | 1 | 0 | 1 |
| Becerra Jose Luis | Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 1 |
| CASTRO LIMA Fabio | Pico Futbol Club | 0 | 0 | 1 |
| Minetto Zabala Federico Leandro | Ferro Carril Oeste | 5 | 1 | 0 |
| Villalva Seia, Nicolas | Estudiantes A | 4 | 1 | 0 |
| Fanzi, Cristian Alejandro | Sportivo Independiente | 3 | 0 | 0 |
| Mansilla Manuel Augusto | Sportivo Independiente | 2 | 1 | 0 |
| MARCHISIO Franco Emiliano | Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 0 |
| Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Sportivo Independiente | 2 | 1 | 0 |
| CRUDELE Ian Gerónimo | Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 0 |
| Pagano Kevin Agustin | Sportivo Independiente | 2 | 0 | 0 |
| YOBANOLO, MIGUEL | La Barranca A | 2 | 0 | 0 |
| Zabala Lucio Ezequiel | Sportivo Independiente | 1 | 2 | 0 |
| MUSA, CARLOS | La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
| Caballero Benuzzi Waldemar | La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
| Chap Alexis Nicolas | Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
| Maturana Rodriguez Patricio Gabriel | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
| Maturana Rodriguez Fernando Adrian | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
| Martinez Dario | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| HEIB, OMAR | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Obert Lucas Daniel | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| ENRRIQUEZ Emmanuel | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
| Diez Luis | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| LASCA Francisco Juan | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| CASTRO, MATIAS | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Peredo Federico Hernan | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| LEGUIZAMON Heraldo | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
| MOYANO, IGNACIO | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Villalva Seia, Lorenzo | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| Salcedo Yoneiker Polanco | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| Manso Gustavo Javier | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| Orga Riva Felipe | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
| Heib Julian | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Fuentes Lucio | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Nuñez Federico Cesar | Pico Futbol Club | 0 | 2 | 0 |
| Bustos, Alberto | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
| LEOZ, MARIANO | La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| Casabonne Nestor David | Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
| GOMEZ, FERMIN | La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| Tamagnone Ian Francisco | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
| Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
| Gaitan Franco Enzo | La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| Cervellini Juan Manuel | Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
| Guzman Ezequiel Gustavo | Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
| Rohwain Tomas Gabriel | Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
| Incidencias del partido |
|
1'' 1'' 1'' 37'' 51'' 55'' |
| Estudiantes 3 - 0 FCO Tarjetas: |
| Incidencias del partido |
|
1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 10'' 38'' 39'' 43'' 58'' |
| Barranca 1 - 4 CSI Tarjetas: |
PREMIACIÓN:
Goleadores: Federico Peredo (CSI) - Franco Marchisio (FCO) - Emmanuel Baldome y Jonathan Zarria (Barranca)
Valla menos vencida:
Luis Arin y Juan Manuen Hernández (CSI)
Primer Puesto: Sportivo Independiente
Segundo Puesto: Barranca
Tercer Puesto: Estudiantes




de corner - Salinas Ezequiel Daniel - Estudiantes A