Liga B Zona Sur
Torneo Liga B - Zona Sur - Fecha 7 - Tablas y estadísticas - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Rosa Rugby A | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 21 |
| La Barranca B | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 10 | 23 | 15 |
| Estadio Municipal | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 5 | 21 | 15 |
| Colonia Barón | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 6 |
| Alpachiri | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | 3 |
| Santa Rosa Rugby B | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 47 | -45 | 0 |
Tabla de goleadoras
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
| DIAZ, Estefania Liz | La Barranca B | 15 |
| Vlasich Mercedes | Santa Rosa Rugby A | 15 |
| BERGONZI NIEVAS, LUCIA | Santa Rosa Rugby A | 9 |
| Ruiz, Sabina | Estadio Municipal | 7 |
| Arosteguichar Debora Rocio | Santa Rosa Rugby A | 6 |
| Garcia Mara | Estadio Municipal | 6 |
| Alcala Carolina | Estadio Municipal | 4 |
| Villegas, Yesica Tamara | Estadio Municipal | 4 |
| Morel Josefa | Alpachiri | 4 |
| Molina Vanesa | Alpachiri | 4 |
| Martin Estefania | Colonia Barón | 3 |
| Rossi , Sofia | Colonia Barón | 3 |
| De Giovanni Eiffes Guadalupe Veronica | La Barranca B | 3 |
| FIORANI, MELANY ELIZABETH | Santa Rosa Rugby A | 2 |
| Gameza Irina | Alpachiri | 2 |
| Di Benedetto Antonela | La Barranca B | 2 |
| REBOLINI, Camila | La Barranca B | 2 |
| Weber Homan Candela | Alpachiri | 2 |
| Cano Rocio | Santa Rosa Rugby A | 2 |
| SOTELO Sofia | La Barranca B | 2 |
| Gigena Julia Carola | Santa Rosa Rugby A | 2 |
| Sosa Morena Milagros | La Barranca B | 2 |
| Fernandez Camila | La Barranca B | 2 |
| Tula Estrella Rocio | Estadio Municipal | 1 |
| CABAÑA, Monica Beatriz | La Barranca B | 1 |
| Beron Cecilia Rosalia | La Barranca B | 1 |
| Camino Agustina Kimey | Colonia Barón | 1 |
| ZAMBRUNO, LUCIA | Santa Rosa Rugby B | 1 |
| Martin , Marina Agustina | Colonia Barón | 1 |
| RINAUDI, JULIETA | Santa Rosa Rugby A | 1 |
| Glock Giuliana | Alpachiri | 1 |
| Helvig Lucia | Estadio Municipal | 1 |
| Cuello Lucia Mariel | Estadio Municipal | 1 |
| Paredes Romina Ayelen | La Barranca B | 1 |
| PRIETO, MARIA BELEN | Santa Rosa Rugby B | 1 |
| Rossetti selena | Estadio Municipal | 1 |
| ORIANI, Marianela | La Barranca B | 1 |
| SOUTO, SOFIA | Santa Rosa Rugby A | 1 |
| Colla Valentina | La Barranca B | 1 |
| Lett Gisella | Estadio Municipal | 1 |
Tabla de goles definición por penales
| Jugadora | Club | Goles |
|---|
Tabla de tarjetas
| Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Weber Homan Candela | Alpachiri | 2 | 1 | 0 |
| Ruiz Milagros Agustina | Estadio Municipal | 2 | 0 | 0 |
| Tula Estrella Rocio | Estadio Municipal | 2 | 0 | 0 |
| Cabrillana Jazmin | Estadio Municipal | 2 | 0 | 0 |
| Ramirez , Natalia Soledad | Colonia Barón | 2 | 0 | 0 |
| Rapp, Milagros Jazmin | Colonia Barón | 2 | 0 | 0 |
| Denda Florencia | Santa Rosa Rugby B | 1 | 1 | 0 |
| Villegas, Yesica Tamara | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
| BERGONZI NIEVAS, LUCIA | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| De Giovanni Eiffes Guadalupe Veronica | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
| Helvig Lucia | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
| DIAZ, Estefania Liz | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
| Cuello Lucia Mariel | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
| Colla Valentina | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
| Martin Estefania | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
| Weber Homan Josefina | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
| Machi Guadalupe | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
| Davini, Malena | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
| Rossetti selena | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
| Arosteguichar Debora Rocio | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| BALDISSONI, FLORENCIA | Santa Rosa Rugby B | 0 | 1 | 0 |
| Garcia Mara | Estadio Municipal | 0 | 1 | 0 |
| Incidencias del partido |
|
1'' 1'' 1'' 47'' 53'' 60'' |
| Estadio 1 - 2 SRR A Tarjetas: |
| Incidencias del partido |
|
1'' 5'' 10'' 13'' 24'' 32'' 41'' 46'' 51'' 54'' 57'' |
| Alpachiri 2 - 8 Barranca B Tarjetas: |
| Incidencias del partido |
|
1'' 1'' 47'' 54'' 56'' 58'' |
| SRR B 0 - 4 Col.Baron Tarjetas: |




de jugada - BERGONZI NIEVAS, LUCIA - Santa Rosa Rugby A