Liga B Zona Sur
Torneo Liga B - Zona Sur Fecha 6- Tablas y estadísticas- Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Rosa Rugby A | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 18 |
| Estadio Municipal | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 15 |
| La Barranca B | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 12 |
| Alpachiri | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 3 |
| Colonia Barón | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 3 |
| Santa Rosa Rugby B | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 43 | -41 | 0 |
Tabla de goleadoras
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
| Vlasich Mercedes | Santa Rosa Rugby A | 15 |
| DIAZ, Estefania Liz | La Barranca B | 11 |
| Ruiz, Sabina | Estadio Municipal | 7 |
| BERGONZI NIEVAS, LUCIA | Santa Rosa Rugby A | 7 |
| Arosteguichar Debora Rocio | Santa Rosa Rugby A | 6 |
| Garcia Mara | Estadio Municipal | 5 |
| Villegas, Yesica Tamara | Estadio Municipal | 4 |
| Molina Vanesa | Alpachiri | 4 |
| Alcala Carolina | Estadio Municipal | 4 |
| Morel Josefa | Alpachiri | 2 |
| De Giovanni Eiffes Guadalupe Veronica | La Barranca B | 2 |
| Gigena Julia Carola | Santa Rosa Rugby A | 2 |
| Di Benedetto Antonela | La Barranca B | 2 |
| FIORANI, MELANY ELIZABETH | Santa Rosa Rugby A | 2 |
| Gameza Irina | Alpachiri | 2 |
| Martin Estefania | Colonia Barón | 2 |
| REBOLINI, Camila | La Barranca B | 2 |
| Weber Homan Candela | Alpachiri | 2 |
| Cano Rocio | Santa Rosa Rugby A | 2 |
| SOTELO Sofia | La Barranca B | 2 |
| Cuello Lucia Mariel | Estadio Municipal | 1 |
| Sosa Morena Milagros | La Barranca B | 1 |
| Paredes Romina Ayelen | La Barranca B | 1 |
| PRIETO, MARIA BELEN | Santa Rosa Rugby B | 1 |
| Camino Agustina Kimey | Colonia Barón | 1 |
| ORIANI, Marianela | La Barranca B | 1 |
| SOUTO, SOFIA | Santa Rosa Rugby A | 1 |
| Colla Valentina | La Barranca B | 1 |
| Lett Gisella | Estadio Municipal | 1 |
| Tula Estrella Rocio | Estadio Municipal | 1 |
| CABAÑA, Monica Beatriz | La Barranca B | 1 |
| Beron Cecilia Rosalia | La Barranca B | 1 |
| Rossi , Sofia | Colonia Barón | 1 |
| ZAMBRUNO, LUCIA | Santa Rosa Rugby B | 1 |
| Rossetti selena | Estadio Municipal | 1 |
| RINAUDI, JULIETA | Santa Rosa Rugby A | 1 |
| Glock Giuliana | Alpachiri | 1 |
| Helvig Lucia | Estadio Municipal | 1 |
Tabla de goles definición por penales
| Jugadora | Club | Goles |
|---|
Tabla de tarjetas
| Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Weber Homan Candela | Alpachiri | 2 | 1 | 0 |
| Ruiz Milagros Agustina | Estadio Municipal | 2 | 0 | 0 |
| Tula Estrella Rocio | Estadio Municipal | 2 | 0 | 0 |
| Ramirez , Natalia Soledad | Colonia Barón | 2 | 0 | 0 |
| Denda Florencia | Santa Rosa Rugby B | 1 | 1 | 0 |
| Villegas, Yesica Tamara | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
| BERGONZI NIEVAS, LUCIA | Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| DIAZ, Estefania Liz | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
| Cuello Lucia Mariel | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
| Cabrillana Jazmin | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
| Colla Valentina | La Barranca B | 1 | 0 | 0 |
| Martin Estefania | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
| Weber Homan Josefina | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
| Machi Guadalupe | Alpachiri | 1 | 0 | 0 |
| Rapp, Milagros Jazmin | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
| Davini, Malena | Colonia Barón | 1 | 0 | 0 |
| Rossetti selena | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
| Garcia Mara | Estadio Municipal | 0 | 1 | 0 |
| Incidencias del partido |
|
1'' 9'' 15'' 18'' 22'' 44'' |
| Alpachiri 0 - 6 Estadio Tarjetas: |
| Incidencias del partido |
|
1'' 2'' 11'' 13'' 14'' 16'' 37'' 38'' 43'' |
| Barranca B 7 - 1 Col. Barón Tarjetas: |
| Incidencias del partido |
|
11'' 16'' 17'' 21'' 24'' 44'' 46'' 47'' 48'' |
| SRR A 8 - 1 SRR B Tarjetas: |




de jugada - Ruiz, Sabina - Estadio Municipal