CABALLEROS APERTURA 2023
Torneo Apertura Caballeros Fecha 3- Tablas y estadísticas- Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Barranca A | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 |
Sportivo Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Estudiantes A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Pico Futbol Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Tabla de goleadores
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
ZARRIA, JONATHAN | La Barranca A | 6 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Ferro Carril Oeste | 6 |
Peredo Federico Hernan | Sportivo Independiente | 2 |
YOBANOLO, MIGUEL | La Barranca A | 2 |
Villalva Seia, Nicolas | Estudiantes A | 2 |
Fuentes Lucio | La Barranca A | 1 |
ALVAREZ FACCA, SEBASTIAN | La Barranca A | 1 |
CAIMARI BENENTINO Julian | Ferro Carril Oeste | 1 |
Bernini Agustin | Sportivo Independiente | 1 |
Arrieta Carlos Alberto | Estudiantes A | 1 |
Pagano Kevin Agustin | Sportivo Independiente | 1 |
BALDOME, EMANUEL | La Barranca A | 1 |
GOMEZ, FERMIN | La Barranca A | 1 |
Bogado Leandro Enrique nicolas | La Barranca A | 1 |
Manso Gustavo Javier | Sportivo Independiente | 1 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Sportivo Independiente | 1 |
Diez Luis | Estudiantes A | 1 |
Tabla de goles definición por penales
Jugador | Club | Goles |
---|
Tabla de tarjetas
Jugador | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Haag Iago Agustin | Estudiantes A | 1 | 1 | 1 |
Salinas Ezequiel Daniel | Estudiantes A | 1 | 0 | 1 |
CASTRO LIMA Fabio | Pico Futbol Club | 0 | 0 | 1 |
Villalva Seia, Nicolas | Estudiantes A | 2 | 1 | 0 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
Zabala Lucio Ezequiel | Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
Maturana Rodriguez Patricio Gabriel | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
Maturana Rodriguez Fernando Adrian | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
Mansilla Manuel Augusto | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
HEIB, OMAR | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Obert Lucas Daniel | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Diez Luis | Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
CASTRO, MATIAS | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Peredo Federico Hernan | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
YOBANOLO, MIGUEL | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
CRUDELE Ian Gerónimo | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
MOYANO, IGNACIO | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Minetto Zabala Federico Leandro | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Manso Gustavo Javier | Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Fuentes Lucio | La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Casabonne Nestor David | Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Tamagnone Ian Francisco | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Nuñez Federico Cesar | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Guzman Ezequiel Gustavo | Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
Incidencias del partido |
1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 4'' 29'' |
PFC 0 - 2 Estudiantes Tarjetas: |
Incidencias del partido |
1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 11'' 39'' 44'' 59'' |
CSI 4 - 0 FCO Tarjetas: |