MAMIS
Torneo Mamis Zona 2 Tablas de posiciones y estadísticas Fecha 7 - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio Municipal | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 30 |
| Club Estudiantes A | 12 | 8 | 2 | 2 | 48 | 16 | 32 | 26 |
| Club Campos | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 20 | 8 | 22 |
| Club La Barranca A | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 19 | 4 | 19 |
| Club Estudiantes B | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 26 | 5 | 17 |
| Punto Unido | 12 | 1 | 2 | 9 | 21 | 38 | -17 | 5 |
| Club Santa Rosa Rugby A | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 53 | -47 | 3 |
Tabla de goleadoras
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
| Reinaudi Gisela | Club Estudiantes A | 17 |
| Paredes Tamara | Club Estudiantes A | 16 |
| CHIALVA LUCIANA | Club Campos | 13 |
| Martinez Valentina | Club Estudiantes B | 9 |
| Martinez Jesica | Punto Unido | 8 |
| Knudtsen Agustina | Club Estudiantes B | 8 |
| GIMENEZ BELEN FAIOLA | Club Campos | 7 |
| Heick Jesica | Club Estudiantes A | 6 |
| MARENGO GEORGINA | Estadio Municipal | 6 |
| TASSONE ORNELA | Estadio Municipal | 5 |
| RISSO, PAOLA | Estadio Municipal | 5 |
| OSTOICH, CAROLINA | Estadio Municipal | 5 |
| Alderete Claudia | Club Estudiantes A | 4 |
| Devaglia Alejandra | Club Estudiantes B | 4 |
| Ingrassia Monica | Club Estudiantes B | 4 |
| RIVAS, ANABEL | Estadio Municipal | 3 |
| Alarcon Yasmin | Punto Unido | 3 |
| Perez Habiaga Maria Eugenia | Club La Barranca A | 3 |
| Prado Maria Cecilia | Club La Barranca A | 3 |
| Ortellado Marcela | Club Estudiantes B | 3 |
| Colla Valentina | Club La Barranca A | 3 |
| Trimigliozzi Maria Daniela | Club La Barranca A | 3 |
| Segura Belen | Punto Unido | 3 |
| GEREZ, ROMINA | Estadio Municipal | 2 |
| BADAL MORA NATALIA MARINA JESICA | Club Campos | 2 |
| HAAG SOFIA | Club Campos | 2 |
| MIRANDA SILVIA | Estadio Municipal | 2 |
| Sanguino Mariel | Club Estudiantes A | 2 |
| Segovia Mariela | Club Estudiantes A | 2 |
| Herrera Maria Julia | Punto Unido | 2 |
| Muñoz Daniela Mabel | Club Estudiantes B | 2 |
| RODRIGUEZ, LUCIANA | Estadio Municipal | 2 |
| Bermudez Nadin | Punto Unido | 2 |
| Sape Llull Marcela | Club La Barranca A | 1 |
| Retamales Nadia | Punto Unido | 1 |
| Rabanal Maria de Los Angeles | Club La Barranca A | 1 |
| Miño NAYLA | Estadio Municipal | 1 |
| Musitani Valeria Carina | Club La Barranca A | 1 |
| AGUIRRE PATRICIA LILIANA | Club Campos | 1 |
| Videla Norma | Club Estudiantes A | 1 |
| Haag Fernandez, Paula | Club Estudiantes B | 1 |
| Baretto Ana Paula | Club La Barranca A | 1 |
| Marron Maria Agostina | Club La Barranca A | 1 |
| Segura Soledad | Punto Unido | 1 |
| Aguerrido Celeste | Club Santa Rosa Rugby A | 1 |
| Ale Maria Bexamia | Punto Unido | 1 |
| Cabral Maria | Club Santa Rosa Rugby B | 1 |
| Almirall Luciana | Club Santa Rosa Rugby A | 1 |
Tabla de tarjetas
| Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Quinteros Romina | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| Mazzaferro Marina | Club Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| Cabral Maria | Club Santa Rosa Rugby B | 1 | 0 | 0 |
| Martinez Valentina | Club Estudiantes B | 1 | 0 | 0 |
| Trucco Maria | Club Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| MIRANDA SILVIA | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
| Prado Maria Cecilia | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Knudtsen Elisabet | Club Santa Rosa Rugby A | 1 | 0 | 0 |
| CHIALVA LUCIANA | Club Campos | 1 | 0 | 0 |
| OSTOICH, CAROLINA | Estadio Municipal | 1 | 0 | 0 |
| GIMENEZ BELEN FAIOLA | Club Campos | 1 | 0 | 0 |
| Segura Soledad | Punto Unido | 1 | 0 | 0 |
| HAAG SOFIA | Club Campos | 1 | 0 | 0 |
| Alarcon Yasmin | Punto Unido | 1 | 0 | 0 |
| KUHN LUCRECIA | Club Campos | 1 | 0 | 0 |
| Herrera Maria Julia | Punto Unido | 1 | 0 | 0 |
| TERRON CHIARADIA AILEN GUADALUPE | Club Campos | 1 | 0 | 0 |
| CABRAL CECILIA LORENA | Club Campos | 1 | 0 | 0 |
| Tosini Paola | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| RISSO, PAOLA | Estadio Municipal | 0 | 1 | 0 |
| Miño NAYLA | Estadio Municipal | 0 | 1 | 0 |
|
19'' 20'' 23'' 34'' |
|
SRR 0 - 4 Estudiantes B Tarjetas: |
|
1'' 4'' 20'' 23'' 30'' 35'' 44'' |
|
Club Campos 1 - 5 Estudiantes A Tarjetas: |
|
1'' 1'' 1''
Partido suspendido por W.O. |
|
Barranca 3 - 0 Estadio Municipal Tarjetas: |
Aprobado
Observaciones del arbitro: Dirección de Torneo APH otorga Walk Over en favor de Barranca debido al incumplimiento de reglamento por parte de Estadio Municipal.
|
Partido suspendido por W.O. |
|
Punto Unido 0 - 3 SRR Tarjetas: |
|
33'' |
|
Estudiantes B 0 - 1 Barranca Tarjetas: |
|
1'' 7'' 11'' 17'' 27'' 32'' |
|
Estudiantes A 2 - 3 Estadio Municipal Tarjetas: |




de jugada - Ingrassia Monica - Club Estudiantes B