PRIMERA CABALLEROS
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club La Barranca A | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 5 | 38 | 15 |
Club Sportivo Independiente | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 13 |
Club Estudiantil Castex | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 10 |
Club Estudiantes A | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 |
Club Atlético Ferro Carril Oeste | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 25 | -20 | 4 |
Pico Futbol Club | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 47 | -45 | 0 |
Tabla de goleadores
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 20 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 10 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 6 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 6 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 5 |
LASCA Francisco Juan | Club Sportivo Independiente | 5 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 5 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 4 |
Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 3 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 3 |
GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 3 |
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 |
HEIB, OMAR | Club La Barranca A | 2 |
ALVAREZ FACCA, SEBASTIAN | Club La Barranca A | 2 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 2 |
Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 2 |
Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 2 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 |
Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 |
CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 1 |
Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 |
Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 1 |
Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 1 |
Armendariz Marcos Carlos | Club Sportivo Independiente | 1 |
Salcedo Yoneiker Polanco | Club Sportivo Independiente | 1 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 1 |
VISÑUK, WALTER | Club La Barranca A | 1 |
Martin Amilcar | Club La Barranca A | 1 |
ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 |
BAZAN, JAVIER | Club La Barranca A | 1 |
Cuadrado, Pablo Guillermo | Club Estudiantil Castex | 1 |
Fernandez Soriano Tomás | Club Estudiantes A | 1 |
Fernandez Facundo | Club Estudiantes A | 1 |
Tabla de tarjetas
Jugador | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 | 1 | 1 |
Minetto Zabala Federico Leandro | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 4 | 4 | 0 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 4 | 3 | 0 |
Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 4 | 3 | 0 |
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 3 | 0 |
Cuadrelli Facundo Yoel | Club Sportivo Independiente | 2 | 2 | 0 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 2 | 1 | 0 |
Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 2 | 1 | 0 |
Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 2 | 1 | 0 |
Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 2 | 0 | 0 |
Antivero Bazan Milton Gonzalo | Pico Futbol Club | 2 | 0 | 0 |
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 1 | 2 | 0 |
Nuñez Federico Cesar | Pico Futbol Club | 1 | 2 | 0 |
Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
CABALLERO BENUZZI, WALDEMAR | Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
CRUDELE Ian Gerónimo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
Villalva Seia, Lorenzo | Club Estudiantil Castex | 1 | 1 | 0 |
Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
Chap Alexis Nicolas | Club Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
Vaca Juan Tomas | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Pellejero Kevin Jesuan | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Hernandez Alan Daniel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Díaz Agustin Oscar | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Fanzi, Rodrigo Jose | Club Estudiantil Castex | 1 | 0 | 0 |
ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
MOYANO, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Alvarez Agustin Fabricio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Martinez Tomas Agustin | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
Miranda Facundo Alejandro | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Garcia Martin | Pico Futbol Club | 0 | 3 | 0 |
CASTRO LIMA Fabio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 2 | 0 |
MUSA, CARLOS | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Arin Luis Omar | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
ENRRIQUEZ Emmanuel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
PEÑA Alejandro José | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
Pagano Kevin | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 0 |
LEGUIZAMON Heraldo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
Perez Rodrigo | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Orga Riva Felipe | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 4'' 36'' |
FCO 1 - 1 Club Estudiantil Castex Tarjetas: |
1'' 1'' 7'' 12'' 20'' 23'' 33'' 44'' 44'' 46'' 47'' 48'' 50'' 52'' 55'' 56'' 57'' |
Pico Futbol Club 0 - 15 Barranca Tarjetas: |
1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 8'' 15'' 33'' 47'' |
Estudiantes 3 - 1 CSI Tarjetas: |