PRIMERA CABALLEROS
Torneos Clausura Liga A Tablas de posiciones y estadísticas Fecha 7 - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Sportivo Independiente | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 13 |
| Club La Barranca A | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 12 |
| Club Estudiantil Castex | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 |
| Club Estudiantes A | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| Club Atlético Ferro Carril Oeste | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 3 |
| Pico Futbol Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Tabla de goleadores
| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 15 |
| Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 6 |
| Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 6 |
| LASCA Francisco Juan | Club Sportivo Independiente | 5 |
| BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 5 |
| Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 5 |
| Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 4 |
| GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 3 |
| Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 3 |
| Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 3 |
| RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 |
| MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 |
| Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 2 |
| Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 2 |
| ALVAREZ FACCA, SEBASTIAN | Club La Barranca A | 2 |
| Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 2 |
| Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 2 |
| VISÑUK, WALTER | Club La Barranca A | 1 |
| Salcedo Yoneiker Polanco | Club Sportivo Independiente | 1 |
| ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 |
| Cuadrado, Pablo Guillermo | Club Estudiantil Castex | 1 |
| Fernandez Soriano Tomás | Club Estudiantes A | 1 |
| Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 |
| Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 |
| Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 1 |
| Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 |
| Armendariz Marcos Carlos | Club Sportivo Independiente | 1 |
| Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 |
| YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 1 |
Tabla de tarjetas
| Jugador | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 1 |
| Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 3 | 3 | 0 |
| Minetto Zabala Federico Leandro | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 | 3 | 0 |
| Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 3 | 2 | 0 |
| RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 3 | 0 |
| Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 2 | 1 | 0 |
| Cuadrelli Facundo Yoel | Club Sportivo Independiente | 2 | 1 | 0 |
| Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
| Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
| Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 2 | 0 | 0 |
| Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 2 | 0 | 0 |
| Antivero Bazan Milton Gonzalo | Pico Futbol Club | 2 | 0 | 0 |
| ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 1 | 2 | 0 |
| CABALLERO BENUZZI, WALDEMAR | Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
| CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
| CRUDELE Ian Gerónimo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
| Villalva Seia, Lorenzo | Club Estudiantil Castex | 1 | 1 | 0 |
| Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
| Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
| Vaca Juan Tomas | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
| Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| Pellejero Kevin Jesuan | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| Hernandez Alan Daniel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| Díaz Agustin Oscar | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| Fanzi, Rodrigo Jose | Club Estudiantil Castex | 1 | 0 | 0 |
| ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| MOYANO, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Alvarez Agustin Fabricio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
| Martinez Tomas Agustin | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
| Garcia Martin | Pico Futbol Club | 0 | 3 | 0 |
| MUSA, CARLOS | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| CASTRO LIMA Fabio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
| BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| ENRRIQUEZ Emmanuel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
| PEÑA Alejandro José | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
| Pagano Kevin | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
| YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 0 |
| LEGUIZAMON Heraldo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
| Perez Rodrigo | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
| Nuñez Federico Cesar | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
| Orga Riva Felipe | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |



