PRIMERA CABALLEROS
Torneo Clausura Liga A Tablas de posiciones y estadísticas Fecha 6 - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club La Barranca A | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 12 |
| Club Sportivo Independiente | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 10 |
| Club Estudiantil Castex | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 |
| Club Estudiantes A | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| Club Atlético Ferro Carril Oeste | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 3 |
| Pico Futbol Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Tabla de goleadoras
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
| ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 15 |
| Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 6 |
| Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 6 |
| BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 5 |
| Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 5 |
| LASCA Francisco Juan | Club Sportivo Independiente | 4 |
| Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 3 |
| Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 3 |
| Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 3 |
| GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 3 |
| MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 |
| Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 2 |
| Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 2 |
| ALVAREZ FACCA, SEBASTIAN | Club La Barranca A | 2 |
| Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 2 |
| Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 2 |
| RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 |
| ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 |
| Cuadrado, Pablo Guillermo | Club Estudiantil Castex | 1 |
| Fernandez Soriano Tomás | Club Estudiantes A | 1 |
| Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 |
| Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 |
| Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 1 |
| Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 |
| Armendariz Marcos Carlos | Club Sportivo Independiente | 1 |
| Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 |
| YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 1 |
| VISÑUK, WALTER | Club La Barranca A | 1 |
| Salcedo Yoneiker Polanco | Club Sportivo Independiente | 1 |
Tabla de tarjetas
| Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 1 |
| Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 3 | 3 | 0 |
| Minetto Zabala Federico Leandro | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 | 3 | 0 |
| Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 3 | 2 | 0 |
| RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 3 | 0 |
| Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 2 | 1 | 0 |
| Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
| Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 2 | 1 | 0 |
| Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 2 | 0 | 0 |
| Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 2 | 0 | 0 |
| Antivero Bazan Milton Gonzalo | Pico Futbol Club | 2 | 0 | 0 |
| ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
| CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
| CRUDELE Ian Gerónimo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
| Villalva Seia, Lorenzo | Club Estudiantil Castex | 1 | 1 | 0 |
| Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
| Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 0 |
| Cuadrelli Facundo Yoel | Club Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
| Vaca Juan Tomas | Pico Futbol Club | 1 | 1 | 0 |
| Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| CABALLERO BENUZZI, WALDEMAR | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Hernandez Alan Daniel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| Díaz Agustin Oscar | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| Fanzi, Rodrigo Jose | Club Estudiantil Castex | 1 | 0 | 0 |
| Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| MOYANO, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Alvarez Agustin Fabricio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
| Martinez Tomas Agustin | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
| Garcia Martin | Pico Futbol Club | 0 | 3 | 0 |
| MUSA, CARLOS | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| CASTRO LIMA Fabio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
| BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| ENRRIQUEZ Emmanuel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
| PEÑA Alejandro José | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
| YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 0 |
| LEGUIZAMON Heraldo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
| Perez Rodrigo | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
| Nuñez Federico Cesar | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
| Orga Riva Felipe | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
|
1'' 1'' 19'' 28'' 34'' 37'' 46'' 52'' 56'' |
|
Club Estudiantil Castex 6 - 1 Pico Futbol Club Tarjetas: |
|
1'' 14'' 38'' 40'' 44'' 59'' |
|
Estudiantes 4 - 1 FCO Tarjetas: |




de jugada - Villalva Seia, Nicolas - Club Estudiantil Castex