PRIMERA CABALLEROS
Torneo Clausura Liga A Tablas de posiciones y resultados Fecha 3 - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Sportivo Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 |
| Club La Barranca A | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 6 |
| Club Estudiantil Castex | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| Club Estudiantes A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| Pico Futbol Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Tabla de goleadoras
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
| ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 9 |
| Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 4 |
| BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 4 |
| LASCA Francisco Juan | Club Sportivo Independiente | 4 |
| Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 4 |
| GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 3 |
| Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 3 |
| ALVAREZ FACCA, SEBASTIAN | Club La Barranca A | 2 |
| Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 2 |
| Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 2 |
| Salcedo Yoneiker Polanco | Club Sportivo Independiente | 1 |
| YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 1 |
| Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 1 |
| RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
| VISÑUK, WALTER | Club La Barranca A | 1 |
| ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 |
| MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
| Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 1 |
| Armendariz Marcos Carlos | Club Sportivo Independiente | 1 |
Tabla de tarjetas
| Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Antivero Bazan Milton Gonzalo | Pico Futbol Club | 2 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 3 | 0 |
| Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 1 | 1 | 0 |
| ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
| Cuadrelli Facundo Yoel | Club Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
| Minetto Zabala Federico Leandro | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
| Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
| Hernandez Alan Daniel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 1 | 0 | 0 |
| Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 1 | 0 | 0 |
| Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
| MOYANO, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
| Feito Horacio Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
| Delgado Tomas Ezequiel | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
| Vaca Juan Tomas | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
| Garcia Martin | Pico Futbol Club | 0 | 3 | 0 |
| BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| PEÑA Alejandro José | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
| Perez Rodrigo | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
| Nuñez Federico Cesar | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
|
1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 10'' 16'' 19'' 21'' 23'' 28'' 50'' 54'' 58'' |
|
Barranca 10 - 0 FCO Tarjetas: |
|
1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 7'' 15'' 23'' 36'' 39'' 39'' 41'' 44'' 48'' 55'' 59'' |
|
Pico Futbol Club 0 - 11 CSI Tarjetas: |




de corner - ZARRIA, JONATHAN - Club La Barranca A