PRIMERA CABALLEROS
Torneo Clausura Liga A Tablas de posiciones y estadísticas Fecha 2 - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Sportivo Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
Club Estudiantil Castex | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
Club Estudiantes A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Tabla de goleadoras
Jugadora | Club | Goles |
---|---|---|
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 4 |
Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 4 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 3 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 2 |
GOMEZ, FERMIN | Club La Barranca A | 2 |
Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 2 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 2 |
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 1 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
ALVEREZ FACCA, SEBASTIAN | Club La Barranca A | 1 |
Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 1 |
ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 |
Tabla de tarjetas
Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 2 | 0 |
Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 1 | 1 | 0 |
ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 1 | 1 | 0 |
Cuadrelli Facundo Yoel | Club Sportivo Independiente | 1 | 1 | 0 |
Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 |
Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 1 | 0 | 0 |
Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 1 | 0 | 0 |
Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 1 | 0 | 0 |
MOYANO, IGNACIO | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 1 | 0 | 0 |
Antivero Bazan Milton Gonzalo | Pico Futbol Club | 1 | 0 | 0 |
BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
Garcia Martin | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
Perez Rodrigo | Pico Futbol Club | 0 | 1 | 0 |
1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 4'' 10'' 11'' 43'' 57'' |
CSI 3 - 2 Club Estudiantil Castex Tarjetas: |