PRIMERA CABALLEROS
Torneo Liga A Tablas de posiciones y estadísticas Fechas 8 y 9 - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Sportivo Independiente | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 17 |
| Club La Barranca A | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | 15 |
| Club Estudiantes A | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| Club Estudiantil Castex | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 |
| Club Atlético Ferro Carril Oeste | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Tabla de goleadoras
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
| ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 13 |
| BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 9 |
| Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 8 |
| Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 5 |
| Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 5 |
| Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 4 |
| Pagano Kevin | Club Sportivo Independiente | 3 |
| Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 3 |
| YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 2 |
| Diez Luis | Club Estudiantes A | 2 |
| Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 2 |
| CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 2 |
| Arias Damián Isaías | Club Estudiantes A | 2 |
| Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 2 |
| Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 2 |
| LASCA Francisco Juan | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
| Cuadrelli Facundo Yoel | Club Sportivo Independiente | 1 |
| Hecker, Emiliano Leonel | Club Estudiantil Castex | 1 |
| MUSA, CARLOS | Club La Barranca A | 1 |
| Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 1 |
| Fernandez Facundo | Club Estudiantes A | 1 |
| Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 1 |
| MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
| Villalva Seia, Lorenzo | Club Estudiantil Castex | 1 |
| Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 1 |
| ALVEREZ FACCA, SEBASTIAN | Club La Barranca A | 1 |
| Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 1 |
| Saavedra Martin | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
| Casabonne Nestor David | Club Sportivo Independiente | 1 |
| Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 1 |
Tabla de tarjetas
| Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Salinas Fabio Alberto | Club Estudiantes A | 1 | 1 | 1 |
| ENRRIQUEZ Emmanuel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 |
| Haag Iago Agustin | Club Estudiantes A | 0 | 4 | 2 |
| Arrieta Carlos Alberto | Club Estudiantes A | 0 | 3 | 1 |
| ACOSTA, IGNACIO | Club La Barranca A | 0 | 3 | 1 |
| Saavedra Martin | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 2 | 3 |
| Tarres Cristian Romeo | Club Sportivo Independiente | 0 | 2 | 2 |
| Bonetto, Diego Ricard | Club Estudiantil Castex | 0 | 2 | 1 |
| CABALLERO BENUZZI, WALDEMAR | Club La Barranca A | 0 | 2 | 1 |
| Bernini Agustin | Club Sportivo Independiente | 0 | 2 | 1 |
| Sosa, Alexis Leonel Maximiliano | Club Estudiantil Castex | 0 | 2 | 1 |
| HAAG, BAUTISTA | Club La Barranca A | 0 | 2 | 1 |
| Fanzi, Cristian Alejandro | Club Estudiantil Castex | 0 | 2 | 0 |
| Villalva Seia, Nicolas | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 4 |
| Martinez Dario | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 2 |
| MARCHISIO Franco Emiliano | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 2 |
| Armendariz Marcos Carlos | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 1 |
| BALDOME, EMANUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 1 |
| Diez Luis | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 1 |
| Hecker, Emiliano Leonel | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 1 |
| YOBANOLO, MIGUEL | Club La Barranca A | 0 | 1 | 1 |
| Fanzi, Rodrigo Jose | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 1 |
| CRUDELE Ian Gerónimo | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 1 |
| Fanzi, Julio Cesar | Club Estudiantil Castex | 0 | 1 | 0 |
| MUSA, CARLOS | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| Mansilla Manuel | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
| Cordoba Cristian | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
| PANASIUK Diego David | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
| Obert Lucas Daniel | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
| ZARRIA, JONATHAN | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| Casabonne Nestor David | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
| Sanz Elorza Nicolás | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
| BOGADO, LEANDRO | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| Pagano Kevin | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
| Hernandez Alan Daniel | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
| Peredo Federico Hernan | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
| Soria Agustín Emiliano | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
| Salcedo Yoneiker Polanco | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
| Salinas Ezequiel Daniel | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
| Chap Alexis Nicolas | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
| Cuadrelli Facundo Yoel | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
| Alvarez Agustin Fabricio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 3 |
| CASTRO LIMA Fabio | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 2 |
| Arias Damián Isaías | Club Estudiantes A | 0 | 0 | 2 |
| RODRIGUEZ Federico | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 2 |
| LASCA Francisco Juan | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 2 |
| CASTRO, LAUTARO | Club La Barranca A | 0 | 0 | 2 |
| Motta, Juan Marcelo | Club Estudiantil Castex | 0 | 0 | 1 |
| Bustos, Alberto | Club Estudiantil Castex | 0 | 0 | 1 |
| Figueroa Claudio Gabriel | Club Estudiantes A | 0 | 0 | 1 |
| Zabala Lucio Ezequiel | Club Sportivo Independiente | 0 | 0 | 1 |
| MOYANO, IGNACIO | Club La Barranca A | 0 | 0 | 1 |
| Cipolla Moyano Julian Sebatian | Club Estudiantes A | 0 | 0 | 1 |
|
1'' 1'' 1'' 1'' 11'' 32'' 42'' 51'' |
|
Club Estudiantil Castex 1 - 3 CSI Tarjetas: |
|
1'' 11'' 58'' |
|
FCO 0 - 2 Estudiantes Tarjetas: |
|
1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 28'' 37'' 43'' 44'' 51'' 56'' |
|
CSI 6 - 0 Estudiantes Tarjetas: |
|
1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 4'' 17'' 29'' 38'' 47'' 59'' |
|
Barranca 5 - 2 Club Estudiantil Castex Tarjetas: |




de corner - Peredo Federico Hernan - Club Sportivo Independiente