PRIMERA DAMAS
Torneo Liga A Tabla de posiciones y estadísticas Fecha 4 - Resultados de partidos
Tabla de posiciones
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Sportivo Independiente | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | 15 |
| Club La Barranca A | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 9 |
| Club Atlético Ferro Carril Oeste | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 7 |
| Nelson Pages | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 31 | -27 | 6 |
| Club Estudiantes A | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Club Estudiantes B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| Club Sportivo Realico A | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Tabla de goleadoras
| Jugadora | Club | Goles |
|---|---|---|
| Pereyra Brenda Ginette | Club Sportivo Independiente | 13 |
| Scoles María Belén | Club La Barranca A | 11 |
| Baiardini Mariana | Club Sportivo Independiente | 7 |
| Heib Pilar Alina | Club La Barranca A | 6 |
| Meléndez Rebeca | Club Sportivo Independiente | 5 |
| Heredia Mollani Macarena Lujan | Club Sportivo Independiente | 4 |
| Sobarzo Tamara Anahi | Club La Barranca A | 3 |
| Daniele Maria Paula | Nelson Pages | 3 |
| Pompozzi Lourdes Belén | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 3 |
| Maranzana Errecart Lucia | Club La Barranca A | 2 |
| Balbi Bianca | Club Sportivo Independiente | 2 |
| AVILA LUCIA | Club Sportivo Realico A | 2 |
| Taverna Rojo Victoria | Club Sportivo Independiente | 2 |
| Lacasa Gianella Abril | Club Sportivo Independiente | 2 |
| Capellan Pia | Club Sportivo Independiente | 2 |
| Barzola Oriana Guadalupe | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 2 |
| Urruti Eugenia | Club Estudiantes A | 2 |
| Saavedra Umma | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
| Capozzi Agostina Daniela | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
| Macías, Consuelo | Club Estudiantes B | 1 |
| Piorno, Martina | Club Estudiantes B | 1 |
| Fernandez Sofía Naiara | Club La Barranca A | 1 |
| Collado, Florencia | Club Estudiantes B | 1 |
| Kunz Sofía Belén | Club La Barranca A | 1 |
| Bartolome Barreix Abril | Nelson Pages | 1 |
| Del Sol Micaela Luciana | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
| Gonzalo Contreras Carolina | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
| Zunino Lucia | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
| Sosa María Eugenia | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
| Gallego María Victoria | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
| Kuntz Araceli | Club Estudiantes A | 1 |
| Rohwain Irina Pamela | Club Estudiantes A | 1 |
| Leguizamon Gimena Daiana | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 1 |
Tabla de tarjetas
| Jugadora | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Heib Pilar Alina | Club La Barranca A | 1 | 0 | 0 |
| FIGUEROA Amparo | Club Estudiantes A | 0 | 2 | 1 |
| Saavedra Virginia | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 2 | 0 |
| TRUJILLO LUISINA | Club Sportivo Realico A | 0 | 1 | 2 |
| Diab Martinez Jimena | Club La Barranca A | 0 | 1 | 1 |
| Liberal Camila | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 1 |
| Taverna Rojo Victoria | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 1 |
| Baiardini Mariana | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 1 |
| Bartolome Barreix Abril | Nelson Pages | 0 | 1 | 1 |
| Miranda Mayra Mariana | Club Sportivo Realico A | 0 | 1 | 1 |
| Colombato, Casandra | Club Estudiantes B | 0 | 1 | 0 |
| Fernández María Belén | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
| Marzialetti, Agustina | Club Estudiantes B | 0 | 1 | 0 |
| Pérez Joana Mariel | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
| Villegas, Yesica Tamara | Club Estudiantes B | 0 | 1 | 0 |
| Labegorra Camila | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
| VIGLIANCO BRISA TAMARA | Club Sportivo Realico A | 0 | 1 | 0 |
| Sosa María Eugenia | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
| Biancucci Gimena | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| Lacasa Gianella Abril | Club Sportivo Independiente | 0 | 1 | 0 |
| Scheffer, Jazmin | Club Estudiantes B | 0 | 1 | 0 |
| Milano Martina | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
| Belcher Isabella | Club Estudiantes A | 0 | 1 | 0 |
| De Giovani Guadalupe Veronica | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| Saavedra Umma | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 1 | 0 |
| Fernandez Sofía Naiara | Club La Barranca A | 0 | 1 | 0 |
| Rosales Jimena | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
| Daniele Maria Paula | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
| Fidalgo Drago Aitana | Nelson Pages | 0 | 1 | 0 |
| Capozzi Agostina Daniela | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 3 |
| Del Sol Micaela Luciana | Club Atlético Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 2 |
| Funes, Gisela | Club Estudiantes B | 0 | 0 | 1 |
| Heredia Mollani Macarena Lujan | Club Sportivo Independiente | 0 | 0 | 1 |
| Cabanius Clara | Club Sportivo Independiente | 0 | 0 | 1 |
|
1'' 19'' |
|
Nelson Pages 1 - 0 FCO Tarjetas: |
|
1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 3'' 12'' |
|
Estudiantes 0 - 2 CSI Tarjetas: |
|
1'' 1'' 1'' 1'' 2'' 8'' 10'' 22'' 28'' 32'' 39'' 50'' |
|
FCO 8 - 0 Club Sportivo Realico A Tarjetas: |




de corner - Daniele Maria Paula - Nelson Pages